- rám: Carbonio Monoscoque
- hmotnost rámu: 1 150g
- vidlice: Custom Wilier Monoscoque
- hmotnost vidlice: 360g
- VELIKOSTI: XS-S-M-L-XL-XXL
| Sada | Kola | Kliky | Představec/Řidítka | Pedály | Sedlo | MOC s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dura Ace | Ritchey PRO Carbon | FSA SL-K Wilier | FSA SL-K Wilier | Keo 2 Max | SL Wilier | 99 900 |
| Fulcrum R3 | FSA SL-K Wilier | FSA SL-K Wilier | Keo 2 Max | SL Wilier | 94 900 | |
| RED | Sram S60 Carbon | FSA SL-K Wilier | FSA SL-K Wilier | Keo 2 Max | SL Wilier | 104 900 |
| Fulcrum R3 | FSA SL-K Wilier | FSA SL-K Wilier | Keo 2 Max | SL Wilier | 90 900 | |
| Chorus | Ritchey PRO Carbon | FSA SL-K Wilier | FSA SL-K Wilier | Keo 2 Max | SL Wilier | 89 900 |
| Fulcrum R3 | FSA SL-K Wilier | FSA SL-K Wilier | Keo 2 Max | SL Wilier | 82 900 | |
| Ultegra | Ritchey PRO Carbon | FSA SL-K Wilier | FSA SL-K Wilier | Keo 2 Max | SL Wilier | 84 900 |
| Fulcrum R3 | FSA SL-K Wilier | FSA SL-K Wilier | Keo Classic | SL Wilier | 75 900 | |
| Force | Sram S60 Carbon | FSA SL-K Wilier | FSA SL-K Wilier | Keo Classic | SL Wilier | 89 900 |
| Fulcrum R3 | FSA SL-K Wilier | FSA SL-K Wilier | Keo Classic | SL Wilier | 72 900 | |
| Athena Carbon | Ritchey PRO Carbon | FSA SL-K Wilier | FSA SL-K Wilier | Keo 2 Max | SL Wilier | 79 900 |
| Fulcrum R3 | FSA SL-K Wilier | FSA SL-K Wilier | Keo Classic | SL Wilier | 69 900 |




































