Snímače tepu Coospo – přehled a srovnání modelů
Modely H6, H808S a H9Z používají klasický hrudní pás s vysokou přesností měření. Jsou ideální pro cyklisty, běžce a sportovce, kteří vyžadují spolehlivý kontakt s tělem a dlouhou výdrž baterie.
Nejdůležitější rozdíly:
- H6 nabízí nejdelší výdrž až 400 h na baterii CR2032.
- H808S přidává LED indikátor a větší výběr barev pásku.
- H9Z je nabíjecí, s pětibarevným LED světlem a zónami tepu.
| Model | H6 | H808S | H9Z |
|---|---|---|---|
| Typ snímače | Hrudní | Hrudní | Hrudní |
| Materiál | ABS | ABS | ABS |
| Rozměry | 60×33,8×12,2 mm | 59×35×13,5 mm | 58,4×25,4×10,2 mm |
| Hmotnost (vč. pásku) | 46,4 g | 46,6 g | 43 g |
| Výdrž baterie | 400 h | 300 h | 50 h (na nabití) |
| Baterie | CR2032 | CR2032 | 70 mAh Li-ion |
| Voděodolnost | IP67 | IP67 | IP67 |
| Připojení | Bluetooth & ANT+ | Bluetooth & ANT+ | Bluetooth 5.0 & ANT+ |
| LED indikátor | Ne | Ano | 5 barev |
| HRV | Ano | Ano | Ano |
| Nabíjení | výměnná baterie | výměnná baterie | USB |
| Zóny tepu | Ne | Ne | Ano |
Páskové snímače tepu Coospo (armband)
Pro ty, kdo nechtějí nosit hrudní pás, jsou tu modely HW706, HW807 a HW9. Tyto snímače se upevňují na paži pomocí suchého zipu nebo elastického pásku a jsou vhodné pro fitness, běh či indoor trénink.
Nejdůležitější rozdíly:
- HW706 je nejlehčí a nejjednodušší.
- HW807 přidává paměť a LED signalizaci.
- HW9 nabízí nejdelší výdrž až 35 h a měření HRV.
| Model | HW706 | HW807 | HW9 |
|---|---|---|---|
| Typ snímače | Na paži | Na paži | Na paži |
| Typ pásku | Velcro | Velcro | Elastický nylon |
| Rozměry | 42,6×36×12,5 mm | 46,5×36×14 mm | 41,3×33,8×11 mm |
| Hmotnost | 17 g | 20 g | 20 g |
| Výdrž baterie | 20 h | 20 h | 35 h |
| Baterie | 90 mAh Li-ion | 90 mAh Li-ion | 90 mAh Li-ion |
| Voděodolnost | IP67 | IP67 | IP67 |
| Připojení | Bluetooth & ANT+ | Bluetooth & ANT+ | Bluetooth 5.0 & ANT+ |
| LED indikátor | Ano | 5 barev | 5 barev |
| HRV | Ne | Ano | Ano |
| Nabíjení | Magnetické USB | Magnetické USB | Magnetické USB |
| Paměť | Ne | Ano | Ne |
Jak vybrat správný snímač tepu Coospo
Hrudní pásy Coospo (H6, H808S, H9Z) poskytují nejpřesnější měření díky kontaktu přímo s hrudníkem. Jsou ideální pro cyklisty, triatlonisty a všechny, kdo chtějí detailní data o tepu a HRV.
Pažní snímače Coospo (HW706, HW807, HW9) jsou vhodnější pro komfortní použití při běhu, v posilovně nebo na rotopedu. Měření je pohodlné, snadno se nasazují a všechny modely podporují připojení k chytrým hodinkám, cyklopočítačům i tréninkovým aplikacím jako Zwift, Strava nebo Wahoo Fitness.
Celkově Coospo pokrývá celý rozsah potřeb – od základního monitoringu tepu až po pokročilé tréninkové sledování s analýzou HRV a barevnou LED signalizací.
Nejoblíbenější