99 % spokojených
zákazníků
Levnější poštovné?
Přihlaste se do kupkolo klubu
Expresní doručení
do 1–2 pracovních dní
20" Elektrokolo Apache Energy Nexus 10,4 Ah - 2015
20" Elektrokolo Apache Energy Nexus 10,4 Ah - 2015
nedostupné
20" Elektrokolo Apache Energy Nexus - 2015
| Rám | Alloy 6061 skládací |
| Vidlice | pevná |
| Velikost | 20" |
| Převody | 1 x 3 |
| Motor | 8FUN 250W přední |
| Baterie | 36V/10,4 Ah (374 Wh) Li-Ion páteřová |
| Nabiječka | 230V / 42V / 2A, čas nabíjení 5-6 hodin |
| Display | LED |
| Dojezd | 40 - 70 km * |
| Řidítka | vlašťovky 580 mm |
| Představec | skládací 406 / 40 mm |
| Brzdy | v-brake + zadní náboj |
| Řazení | Shimano RevoShift (otočné) |
| Převodník | 38 zubů |
| Kazeta / volnokolečko | 18 zubů |
| Řetěz | KMC Z410 |
| Kryt řetězu | celoplošný |
| Přehazovačka | Shimano Nexus (v náboji) |
| Přesmykač | ne |
| Ráfky | Alloy, dvojstěnné |
| Pláště | CST 1446 20x1,75" |
| Náboj zadní | Shimano Nexus SG3C41 |
| Sedlovka | 27,2/ 300 mm sklápěcí |
| Sedlo | dámské široké |
| Nosič | Alloy, nostnost 25 kg |
| Stojánek | zadní |
| Blatníky | plast |
| Osvětlení | LED, P+Z |
| Zvonek | ano |
| Hmotnost | 18,6 kg (+3,6 kg baterie) |
| Velikost | 18" (46 cm) |
Diskuze
Zatím žádný příspěvek
Recenze
Dagmar
Recenze nakupujícího heureka.cz
jednou větou , jsem spokojená
Líbí se mi
mám malou výšku takže pro mne ideální proč si neusnadnit pěknou jízdu a dřít se
| Výrobce: | Apache - Elektrokolo |
Najdete v těchto kategoriích
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .